HORARIO DE VUELOS NACIONALES EN CUBA
Llegar a ciudades e islas
Todo para tu viaje a Cuba
Experto en viajes a Cuba desde 1999
HORARIO DE VUELOS NACIONALES EN CUBA
Los vuelos nacionales suelen cubrir las rutas de oeste a este y de La Habana a las islas de ultramar, que son atendidas por Cubana de Aviación y una aerolínea chárter local.
Que un vuelo nacional tenga sentido como parte de un viaje dentro de Cuba depende de algunos factores. Uno de los factores suele ser el ahorro de tiempo, ya que a menudo se subestima el tamaño de Cuba. La extensión oeste-este del país es de unos 1200 km.
Existen conexiones aéreas entre las ciudades de La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Nueva Gerona. Existen conexiones aéreas desde La Habana a las islas con Cayo Largo, Cayo Santa María y Cayo Coco.
Las conexiones de vuelos que forman parte de nuestros viajes de ida y vuelta o de las combinaciones de viajes siempre son calculadas por nosotros con una compensación por el consumo de CO₂, para que estos vuelos sean compensados. Para ello, colaboramos con atmosfair para apoyar proyectos de protección del clima.
NOTA
¡Por el momento sólo hay vuelos aislados! En cuanto vuelvan a operar vuelos nacionales regulares, los encontrará en nuestra página. Recomendamos una revisión cada quince días.
Habana - Santiago de Cuba
Salida | Llegada | Número de vuelo | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Aviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 07:30 | CU884 | X | X | ||||||
06:30 | 08:30 | CU880 | X | X | ||||||
11:40 | 13:40 | CU886 | X | X | ||||||
17:15 | 18:45 | CU470 | X | from 01.11.21 bis 27.12.21 | ||||||
18:40 | 20:40 | CU886 | X | X | X | X | X |
Santiago de Cuba - Habana
Salida | Llegada | Número de vuelo | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Aviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 11:30 | CU881 | X | X | ||||||
14:40 | 16:40 | CU885 | X | X | X | |||||
14:40 | 16:40 | CU887 | X | X | ||||||
20:45 | 22:15 | CU471 | X | from 04.01.22 20:05-21:35 | ||||||
21:40 | 23:40 | CU887 | X | X | X | X | X |
Habana - Holguin
Salida | Llegada | Número de vuelo | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Aviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:50 | CU870 | X | X | ||||||
19:00 | 20:55 | CU876 | X | |||||||
20:20 | 22:15 | CU876 | X |
Holguin - Habana
Salida | Llegada | Número de vuelo | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Aviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 | 10:40 | CU871 | X | X | ||||||
21:55 | 23:50 | CU877 | X | |||||||
23:15 | 01:10+1 | CU877 | X |
Habana - Nueva Gerona
Salida | Llegada | Número de vuelo | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Aviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 | 06:25 | CU800 | X | X | X | X | X | |||
11:00 | 11:45 | CU802 | X | |||||||
12:30 | 13:15 | CU802 | X | |||||||
17:15 | 17:50 | CU804 | X | X | X | X | X | X | ||
17:30 | 18:15 | CU804 | X | only Nov/Dec 21 |
NuevNueva Gerona - Habanaa Gerona - Havana
Salida | Llegada | Número de vuelo | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom | Aviso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:40 | CU801 | X | X | X | X | X | |||
13:35 | 14:20 | CU803 | X | |||||||
18:30 | 19:05 | CU805 | X | X | X | X | X | X | ||
19:15 | 20:00 | CU805 | X | only Nov/Dec 21 |
Habana - Santiago de Cuba
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 - 07:30 | CU884 | X | X | ||||||
06:30 - 08:30 | CU880 | X | X | ||||||
11:40 - 13:40 | CU886 | X | X | ||||||
17:15 - 18:45 | CU470 | X | from 01.11.21 bis 27.12.21 | ||||||
18:40 - 20:40 | CU886 | X | X | X | X | X |
Santiago de Cuba - Habana
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 - 11:30 | CU881 | X | X | ||||||
14:40 - 16:40 | CU885 | X | X | X | |||||
14:40 - 16:40 | CU887 | X | X | ||||||
20:45 - 22:15 | CU471 | X | from 04.01.22 20:05-21:35 | ||||||
21:40 - 23:40 | CU887 | X | X | X | X | X |
Habana - Holguin
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:50 | CU870 | X | X | ||||||
19:00 - 20:55 | CU876 | X | |||||||
20:20 - 22:15 | CU876 | X |
Holguin - Habana
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50 - 10:40 | CU871 | X | X | ||||||
21:55 - 23:50 | CU877 | X | |||||||
23:15 - 01:10+1 | CU877 | X |
Habana - Nueva Gerona
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 - 06:25 | CU800 | X | X | X | X | X | |||
11:00 - 11:45 | CU802 | X | |||||||
12:30 - 13:15 | CU802 | X | |||||||
17:15 - 17:50 | CU804 | X | X | X | X | X | X | ||
17:30 - 18:15 | CU804 | X | only Nov/Dec 21 |
NuevNueva Gerona - Habanaa Gerona - Havana
Departure / Arrival | Flight № | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:05 - 07:40 | CU801 | X | X | X | X | X | |||
13:35 - 14:20 | CU803 | X | |||||||
18:30 - 19:05 | CU805 | X | X | X | X | X | X | ||
19:15 - 20:00 | CU805 | X | only Nov/Dec 21 |
FAQ
¿Qué compañía aérea vuela a Cuba?
Una selección: Air France, KLM, Air Canada, Condor, Edelweiss, Turkish Airlines, Air Europa, Iberia, Iberojet Airlines, British Airways, JetBlue, Nordwind Airlines, World2Fly, Delta, American Airlines, Copa Airlines, Viva Aerobus, Aeromar, InterCaribbean Airways, Air Century, Bahamas Air, Swift Air, Global Crossing Airlines, Southwest Airlines, Cayman Airways.
¿A qué aeropuertos de Cuba se presta servicio?
Hay vuelos internacionales a La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Santa Clara, Camagüey y Cayo Coco, pero no desde todos los países.
¿Con cuánta antelación debo estar en el aeropuerto?
Se ruega a los viajeros que estén preparados para el check-in 3 horas antes de la salida.
¿Qué documentos necesito para el vuelo nacional?
El billete de avión emitido por la compañía aérea o un bono válido del operador turístico (normalmente se cambiará in situ).
¿Cuánto equipaje puedo llevar?
Equipaje de mano de hasta 8 kg y equipaje de a bordo de hasta 23 kg.